№ | Имена | Спец. | Фак.№ | Блок | Стая | От дата | До дата | Вид наем |
1 | Борислав Антонов Попов | КСТ | 3 | 79 | 20.09.2021 г. | |||
2 | Чавдар Тихомиров Владимиров | ПАЕ | 22141105 | 3 | 79 | 20.09.2021 г. | ||
3 | Теодор Тихомиров Христов | АРКУС | 3 | 82 | 20.09.2021 г. | |||
4 | Виктор Евгениев Петров | АРКУС | 3 | 82 | 20.09.2021 г. | |||
5 | Хрисимир Величков Младенов | АРКУС | 3 | 85 | 20.09.2021 г. | |||
6 | Валентин Цветанов Вълков | КСТ | 3 | 86 | 20.09.2021 г. | |||
7 | Лъчезар Георгиев Генов | СКИ | 22172111 | 3 | 86 | 20.09.2021 г. | ||
8 | Валентин Стефанов Йорданов | ПАЕ | 22171114 | 3 | 87 | 20.09.2021 г. | ||
9 | Диан Йорданов Андреев | 22176109 | 3 | 87 | 20.09.2021 г. | |||
10 | Венелин Венелинов Петков | КСТ | 22105110 | 3 | 88 | 20.09.2021 г. | ||
11 | Мирослав Красимиров Лилов | КСТ | 22105111 | 3 | 88 | 20.09.2021 г. | ||
12 | Цветелин Александров Николов | КТКС | 3 | 92 | 20.09.2021 г. | |||
13 | Даниел Венциславов Илиев | СИ | 3 | 92 | 20.09.2021 г. | |||
14 | Димитрина Тодорова Димитрова | ЕЕ | 22106105 | 3 | 93 | 20.09.2021 г. | ||
15 | Рейчъл Албертова Михайлова | ТБ | 3 | 93 | 20.09.2021 г. | |||
16 | Ивана Иванова Калчева | КТК | 3 | 94 | 20.09.2021 г. | |||
17 | Мартин Бисеров Петриков | ИТГС | 12173104 | 3 | 96 | 20.09.2021 г. | ||
18 | Ростислав Росенов Тодоров | ИТГС | 12173105 | 3 | 96 | 20.09.2021 г. | ||
19 | Стефан Иванов Иванов | ИТГС | 12173106 | 3 | 97 | 20.09.2021 г. | ||
20 | Иван Симеонов Борисов | ИТГС | 12173107 | 3 | 97 | 20.09.2021 г. | ||
21 | Михаил Миленов Мартинов | КТМ | 3 | 98 | 20.09.2021 г. | |||
22 | Зарин Георгиев Беличев | КТМ | 3 | 98 | 20.09.2021 г. | |||
23 | Никита Стилиянов Чепишев | СКИ | 22172106 | 3 | 99 | 20.09.2021 г. | ||
24 | Цветомир Пламенов Стоев | СКИ | 22172107 | 3 | 99 | 20.09.2021 г. | ||
25 | Момчил Пенков Калъзов | СКИ | 22072121 | 3 | 102 | 20.09.2021 г. | ||
26 | Иван Радославов Желязков | СКИ | 22172116 | 3 | 102 | 20.09.2021 г. | ||
27 | Лидия Сашева Кирилова | АРКУС | 22170127 | 3 | 104 | 20.09.2021 г. | ||
28 | Кристиян Людмилов Здравков | АРКУС | 22170126 | 3 | 104 | 20.09.2021 г. | ||
29 | Тодор Петров Бойчев | ПАЕ | 3 | 106 | 20.09.2021 г. | |||
30 | Иван Петров Петров | ПАЕ | 3 | 106 | 20.09.2021 г. | |||
31 | Венимир Владимиров Дунов | ЕЕ | 3 | 130 | 20.09.2021 г. | |||
32 | Цветелин Владимиров Цветанов | ЕЕ | 3 | 130 | 20.09.2021 г. | |||
33 | Калин Владимиров Петков | ПАЕ | 22171111 | 3 | 132 | 20.09.2021 г. | ||
34 | Стоян Йовков Анастасов | ПАЕ | 22171101 | 3 | 132 | 20.09.2021 г. | ||
35 | Михаела Дилянова Грамова | ПАЕ | 22171124 | 3 | 134 | 20.09.2021 г. | ||
36 | Кристиян Димитров Райков | КСТ | 22105122 | 3 | 136 | 20.09.2021 г. | ||
37 | Мариан Стефанов Гугучков | СКИ | 22172125 | 3 | 136 | 20.09.2021 г. | ||
38 | Иван Георгиев Петров | Мех. | 3 | 137 | 20.09.2021 г. | |||
39 | Йоан Николаев Дамянов | КСТ | 22105109 | 3 | 137 | 20.09.2021 г. | ||
40 | Стефан Николов Атанасов | КСТ | 22105118 | 3 | 138 | 20.09.2021 г. | ||
41 | Иван Димитров Иванов | КСТ | 22105107 | 3 | 138 | 20.09.2021 г. | ||
42 | Кристиян Петков Петков | АРКУС | 22170106 | 3 | 144 | 20.09.2021 г. | ||
43 | Ервин Ерол Халилефенди | ЕЕ | 22106110 | 3 | 145 | 20.09.2021 г. | ||
44 | Иван Красимиров Иванов | Мех. | 3 | 164 | 20.09.2021 г. | |||
45 | Кристиан Ганчев Христов | КСТ | 22105121 | 3 | 165 | 20.09.2021 г. | ||
46 | Атаджан Николаев Иванов | СКИ | 3 | 166 | 20.09.2021 г. | |||
47 | Валери Пламенов Пенчев | АРКУС | 3 | 167 | 20.09.2021 г. | |||
48 | Драгомир Мариянов Маринов | АРКУС | 22170104 | 3 | 168 | 20.09.2021 г. | ||
49 | Пламен Христов Чичков | СКИ | 22172110 | 3 | 169 | 20.09.2021 г. | ||
50 | Туран Салибрям Мехмед | 3 | 170 | 20.09.2021 г. |
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ
На 13 август доц. д-р Евгени Евгениев - първи секретар, сектор „Наука“ в Постоянното представителство на Република България към ЕС беше на работно посещение в Технически университет – Габрово. Гостът представи политиките на Европейския съюз в областта на научните изследвания и иновациите, възможностите на новата програма „Хоризонт Европа“ и ролята на европейските съвместни предприятия. По време на визитата доц. Евгениев разгледа технологичния парк на ТУ-Габрово и сподели своите впечатления в Linkedin. Според него технологичният парк в Габрово ще предостави конкурентно предимство за включване на университета в редица проекти с партньори от ЕС.
Коментарът на доц. Евгениев както и снимки от посещението може да се проследи на следния линк или по-долу в текста:
On Friday, August 13th, I met with Assoc. Prof. Lilyana Rusanova and Assoc. Prof. Plamen Tsankov, who are Vice-Rectors of the Technical University in Gabrovo (https://tugab.bg/en/, situated in the center of Bulgaria. In fact, I visited the Technology Park, which was created in Fall 2020 by the university in consortia with many other partners under the Centers of Competence funding of the EU Structural Funds. The laboratory complex, composed of 14 labs in the field of mechatronics, digitalization and clean technologies, is quite impressive and it puts Gabrovo among strong potential partners for Horizon Europe projects. The Technology Park in Gabrovo has set up a research infrastructure of high quality which now requires to build business & research partnerships from the EU and beyond.
#research #innovation #horizoneurope
За учебната 2021-2022 г. Технически университет – Габрово обявява прием на студенти, ОКС „бакалавър“, за попълване на незаети места по държавна поръчка.
Може да се свържете с нас на телефони: 0887 764 353, 066 827 229, 066 827 350, 0879 101 885.
Информация за специалностите, възможностите за реализация и начина на обучение може да получите от тук.
Катедра "Енергийна техника", специалност „Индустриални топлинни и газови системи“ Катедра "Енергийна техника" подготвя висококвалифицирани инженери в областта на хидравликата и пневматиката, топлотехниката, топло и хидроенергетика, газоснабдяване и газова техника, енергийната ефективност и възобновяемите източници на енергия. Студентите от специалност „Индустриални топлинни и газови системи“ се обучават в новия център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“, открит през ноември 2020 година. Техническия университет Габрово си сътрудничи с водещи фирми в енергетиката и предлага инженерно образование съобразено с новите технологии. Кандидатствайте в Технически университет – Габрово! Оказваме ви!
За учебната 2021-2022 г. Технически университет – Габрово обявява прием на студенти, ОКС „бакалавър“, за попълване на незаети места по държавна поръчка. Може да се свържете с нас на телефони: 0887 764 353, 066 827 229, 066 827 350, 0879 101 885.
Информация за специалностите, възможностите за реализация и начина на обучение може да получите на адрес: https://www.tugab.bg/priem/bakalavarski-spetzialnosti.