№ | Имена | Спец. | Фак.№ | Блок | Стая | От дата | До дата | Вид наем |
1 | Борислав Антонов Попов | КСТ | 3 | 79 | 20.09.2021 г. | |||
2 | Чавдар Тихомиров Владимиров | ПАЕ | 22141105 | 3 | 79 | 20.09.2021 г. | ||
3 | Теодор Тихомиров Христов | АРКУС | 3 | 82 | 20.09.2021 г. | |||
4 | Виктор Евгениев Петров | АРКУС | 3 | 82 | 20.09.2021 г. | |||
5 | Хрисимир Величков Младенов | АРКУС | 3 | 85 | 20.09.2021 г. | |||
6 | Валентин Цветанов Вълков | КСТ | 3 | 86 | 20.09.2021 г. | |||
7 | Лъчезар Георгиев Генов | СКИ | 22172111 | 3 | 86 | 20.09.2021 г. | ||
8 | Валентин Стефанов Йорданов | ПАЕ | 22171114 | 3 | 87 | 20.09.2021 г. | ||
9 | Диан Йорданов Андреев | 22176109 | 3 | 87 | 20.09.2021 г. | |||
10 | Венелин Венелинов Петков | КСТ | 22105110 | 3 | 88 | 20.09.2021 г. | ||
11 | Мирослав Красимиров Лилов | КСТ | 22105111 | 3 | 88 | 20.09.2021 г. | ||
12 | Цветелин Александров Николов | КТКС | 3 | 92 | 20.09.2021 г. | |||
13 | Даниел Венциславов Илиев | СИ | 3 | 92 | 20.09.2021 г. | |||
14 | Димитрина Тодорова Димитрова | ЕЕ | 22106105 | 3 | 93 | 20.09.2021 г. | ||
15 | Рейчъл Албертова Михайлова | ТБ | 3 | 93 | 20.09.2021 г. | |||
16 | Ивана Иванова Калчева | КТК | 3 | 94 | 20.09.2021 г. | |||
17 | Мартин Бисеров Петриков | ИТГС | 12173104 | 3 | 96 | 20.09.2021 г. | ||
18 | Ростислав Росенов Тодоров | ИТГС | 12173105 | 3 | 96 | 20.09.2021 г. | ||
19 | Стефан Иванов Иванов | ИТГС | 12173106 | 3 | 97 | 20.09.2021 г. | ||
20 | Иван Симеонов Борисов | ИТГС | 12173107 | 3 | 97 | 20.09.2021 г. | ||
21 | Михаил Миленов Мартинов | КТМ | 3 | 98 | 20.09.2021 г. | |||
22 | Зарин Георгиев Беличев | КТМ | 3 | 98 | 20.09.2021 г. | |||
23 | Никита Стилиянов Чепишев | СКИ | 22172106 | 3 | 99 | 20.09.2021 г. | ||
24 | Цветомир Пламенов Стоев | СКИ | 22172107 | 3 | 99 | 20.09.2021 г. | ||
25 | Момчил Пенков Калъзов | СКИ | 22072121 | 3 | 102 | 20.09.2021 г. | ||
26 | Иван Радославов Желязков | СКИ | 22172116 | 3 | 102 | 20.09.2021 г. | ||
27 | Лидия Сашева Кирилова | АРКУС | 22170127 | 3 | 104 | 20.09.2021 г. | ||
28 | Кристиян Людмилов Здравков | АРКУС | 22170126 | 3 | 104 | 20.09.2021 г. | ||
29 | Тодор Петров Бойчев | ПАЕ | 3 | 106 | 20.09.2021 г. | |||
30 | Иван Петров Петров | ПАЕ | 3 | 106 | 20.09.2021 г. | |||
31 | Венимир Владимиров Дунов | ЕЕ | 3 | 130 | 20.09.2021 г. | |||
32 | Цветелин Владимиров Цветанов | ЕЕ | 3 | 130 | 20.09.2021 г. | |||
33 | Калин Владимиров Петков | ПАЕ | 22171111 | 3 | 132 | 20.09.2021 г. | ||
34 | Стоян Йовков Анастасов | ПАЕ | 22171101 | 3 | 132 | 20.09.2021 г. | ||
35 | Михаела Дилянова Грамова | ПАЕ | 22171124 | 3 | 134 | 20.09.2021 г. | ||
36 | Кристиян Димитров Райков | КСТ | 22105122 | 3 | 136 | 20.09.2021 г. | ||
37 | Мариан Стефанов Гугучков | СКИ | 22172125 | 3 | 136 | 20.09.2021 г. | ||
38 | Иван Георгиев Петров | Мех. | 3 | 137 | 20.09.2021 г. | |||
39 | Йоан Николаев Дамянов | КСТ | 22105109 | 3 | 137 | 20.09.2021 г. | ||
40 | Стефан Николов Атанасов | КСТ | 22105118 | 3 | 138 | 20.09.2021 г. | ||
41 | Иван Димитров Иванов | КСТ | 22105107 | 3 | 138 | 20.09.2021 г. | ||
42 | Кристиян Петков Петков | АРКУС | 22170106 | 3 | 144 | 20.09.2021 г. | ||
43 | Ервин Ерол Халилефенди | ЕЕ | 22106110 | 3 | 145 | 20.09.2021 г. | ||
44 | Иван Красимиров Иванов | Мех. | 3 | 164 | 20.09.2021 г. | |||
45 | Кристиан Ганчев Христов | КСТ | 22105121 | 3 | 165 | 20.09.2021 г. | ||
46 | Атаджан Николаев Иванов | СКИ | 3 | 166 | 20.09.2021 г. | |||
47 | Валери Пламенов Пенчев | АРКУС | 3 | 167 | 20.09.2021 г. | |||
48 | Драгомир Мариянов Маринов | АРКУС | 22170104 | 3 | 168 | 20.09.2021 г. | ||
49 | Пламен Христов Чичков | СКИ | 22172110 | 3 | 169 | 20.09.2021 г. | ||
50 | Туран Салибрям Мехмед | 3 | 170 | 20.09.2021 г. |
Класиране на студентите, настанени в общежитие "Сирмани" за академичната 2021/2022 г.
Посещения: 1562