
Списък на класираните студенти за настаняване в студентско общежитие блок № 3 Сирмани за учебната 2023/2024 година
| № | Имена | Спец. | Фак.№ | Стая | От дата |
| 1 | Радослав Живков Вълчев | КТКС | 22376121 | 74 | 18.09.2023 г. |
| 2 | Теодор Георгиев Георгиев | КСТ | 22305103 | 74 | 18.09.2023 г. |
| 3 | Виктор Любомиров Георгиев | СКИ | 22372124 | 75 | 18.09.2023 г. |
| 4 | Виктор Ивайлов Шопов | СКИ | 22372123 | 75 | 18.09.2023 г. |
| 5 | Мирослав Петков Петков | КСТ | 22305110 | 77 | 18.09.2023 г. |
| 6 | Георги Николаев Георгиев | КСТ | 22305115 | 77 | 18.09.2023 г. |
| 7 | Вилислав Николаев Вълчев | КТКС | 22376108 | 78 | 18.09.2023 г. |
| 8 | Пламен Паскалев Шутов | КТКС | 22376114 | 78 | 18.09.2023 г. |
| 9 | Цветомир Росенов Гаврилов | М | 12327132 | 84 | 18.09.2023 г. |
| 10 | Ивайло Владимиров Илиев | СКИ | 22372105 | 84 | 18.09.2023 г. |
| 11 | Стоян Емилов Халваджиев | ЕЕ | 22306123 | 95 | 18.09.2023 г. |
| 12 | Мирослав Николаев Милчев | ЕЕ | 22306115 | 95 | 18.09.2023 г. |
| 13 | Тихомир Костадинов Тенджерков | КТКС | 22376111 | 130 | 18.09.2023 г. |
| 14 | Звезделин Антонов Славев | СКИ | 22372114 | 130 | 18.09.2023 г. |
| 15 | Никола Марианов Николов | КТКС | 22376110 | 131 | 18.09.2023 г. |
| 16 | Васко Цветомиров Витанов | КТКС | 22376109 | 131 | 18.09.2023 г. |
| 17 | Антон Чавдаров Карамфилов | ЕЕ | 22336452 | 143 | 18.09.2023 г. |
| 18 | Петър Димчев Георгиев | ЕЕ | 22306129 | 143 | 18.09.2023 г. |
| 19 | Стойко Красимиров Милков | ПАЕ | 22371103 | 152 | 18.09.2023 г. |
| 20 | Кристиян Атанасов Атанасов | ПАЕ | 22371102 | 152 | 18.09.2023 г. |
| 21 | Антоанета Маринова Ангелова | СКИ | 22372125 | 156 | 18.09.2023 г. |
| 22 | Мирослава Петрова Бумбалова | КД | 12374103 | 156 | 18.09.2023 г. |
| 23 | Димитър Борисов Петров | ПАЕ | 22271106 | 157 | 18.09.2023 г. |
| 24 | Радомир Христов Йорданов | КТКС | 22376117 | 157 | 18.09.2023 г. |
| 25 | Ивелин Добромиров Добрев | КТКС | 22376126 | 161 | 18.09.2023 г. |
| 26 | Иван Ярославов Иванов | КТКС | 22376120 | 161 | 18.09.2023 г. |
| 27 | Митко Жеков Митков | КТКС | 22376119 | 162 | 18.09.2023 г. |
| 28 | Йосиф Красимиров Кръстев | СКИ | 22372130 | 166 | 18.09.2023 г. |
| 29 | Ивайло Иванов Калнаков | СКИ | 22372120 | 166 | 18.09.2023 г. |




